3 Kapilary szklane Simax - borokrzemowe

* - poniższe ceny są cenami netto PLN za jednostkę miary (Cena netto/JM) i nie zawierają podatku VAT oraz ewentualnych opłat dodatkowych
Kod D 1 [mm] D 2 [mm] Waga 1 szt [g] Ilość w kartonie [szt] Waga kartonu [kg] Waga palety [kg] *Cena netto/JM Ilość
632261040802 4±0,2 0,8±0,08 40 400 16,0 448,0 39.17/kg
632261050402 5±0,2 0,4±0,08 65 256 16,6 464,8 39.17/kg
632261050526 5±0,2 0,5±0,08 65 256 16,6 464,8 39.17/kg
632261050605 5±0,2 0,6±0,08 65 256 16,6 464,8 39.17/kg
632261050802 5±0,2 0,8±0,08 64 256 16,4 459,2 39.17/kg
632261051026 5±0,2 1,0±0,08 63 256 16,1 450,8 39.17/kg
632261051203 5±0,2 1,2±0,08 62 256 15,9 445,2 39.17/kg
632261051526 5±0,2 1,5±0,10 60 256 15,4 431,2 39.17/kg
632261060402 6±0,2 0,4±0,08 94 170 16,0 448,0 39.17/kg
632261060803 6±0,2 0,8±0,08 93 170 15,8 442,4 39.17/kg
632261061026 6±0,2 1,0±0,08 92 170 15,6 436,8 39.17/kg
632261061203 6±0,2 1,2±0,08 91 170 15,5 434,0 39.17/kg
632261061526 6±0,2 1,5±0,10 89 170 15,1 422,8 39.17/kg
632261061703 6±0,2 1,7±0,10 87 170 14,8 414,4 39.17/kg
632261062026 6±0,2 2,0±0,10 84 170 14,3 400,4 39.17/kg
632261062204 6±0,2 2,2±0,10 82 170 13,9 389,2 39.17/kg
632261062526 6±0,2 2,5±0,10 78 170 13,3 372,4 39.17/kg
632261062703 6±0,2 2,7±0,10 75 170 12,8 358,4 39.17/kg
632261070802 7±0,25 0,8±0,08 127 121 15,4 431,2 39.17/kg
632261071202 7±0,25 1,2±0,08 125 121 15,1 422,8 39.17/kg
632261071526 7±0,25 1,5±0,10 123 122 15,0 420,0 39.17/kg
632261071703 7±0,25 1,7±0,10 121 121 14,6 408,8 39.17/kg
632261072026 7±0,25 2,0±0,10 118 122 14,4 403,2 39.17/kg
632261072203 7±0,25 2,2±0,10 116 121 14,0 392,0 39.17/kg
632261072526 7±0,25 2,5±0,10 112 122 13,7 383,6 39.17/kg
632261072703 7±0,25 2,7±0,10 110 121 13,3 372,4 39.17/kg
632261073005 7±0,25 3,0±0,10 105 122 12,8 448,0 39.17/kg
632261080802 8±0,25 0,8±0,08 166 100 16,6 464,8 39.17/kg
632261081026 8±0,25 1,0±0,08 166 100 16,6 464,8 39.17/kg
632261081225 8±0,25 1,2±0,08 164 100 16,4 459,2 39.17/kg
632261081526 8±0,25 1,5±0,10 162 100 16,2 453,6 39.17/kg
632261081725 8±0,25 1,7±0,10 161 100 16,1 450,8 39.17/kg
632261082026 8±0,25 2,0±0,10 158 100 15,8 442,4 39.17/kg
632261082226 8±0,25 2,2±0,10 155 100 15,5 434,0 39.17/kg
632261082526 8±0,25 2,5±0,10 152 100 15,2 425,6 39.17/kg
632261082703 8±0,25 2,7±0,10 149 100 14,9 417,2 39.17/kg
632261083026 8±0,25 3,0±0,10 144 100 14,4 403,2 39.17/kg
632261083526 8±0,25 3,5±0,10 136 100 13,6 380,8 39.17/kg
632261090802 9±0,25 0,8±0,08 211 81 17,1 478,8 39.17/kg
632261091202 9±0,25 1,2±0,08 209 81 16,9 473,2 39.17/kg
632261091526 9±0,25 1,5±0,10 207 81 16,8 470,4 39.17/kg
632261091703 9±0,25 1,7±0,10 205 81 16,6 464,8 39.17/kg
632261092026 9±0,25 2,0±0,10 202 81 16,4 459,2 39.17/kg
632261092526 9±0,25 2,5±0,10 196 81 15,9 445,2 39.17/kg
632261092703 9±0,25 2,2±0,10 194 81 15,7 439,6 39.17/kg
632261093026 9±0,25 3,0±0,10 189 81 15,3 428,4 39.17/kg
632261093526 9±0,25 3,5±0,10 181 81 14,7 411,6 39.17/kg
632261101526 10±0,25 1,5±0,10 257 64 16,4 459,2 39.17/kg
632261102026 10±0,25 2,0±0,10 252 64 16,1 450,8 39.17/kg
632261102526 10±0,25 2,5±0,10 246 64 15,7 439,6 39.17/kg
632261103026 10±0,25 3,0±0,10 239 64 15,3 428,4 39.17/kg
632261103526 10±0,25 3,5±0,10 231 64 14,8 414,4 39.17/kg

- zaloguj się aby móc dodawać produkty do zamówienia/zapytania



Nasza siedziba

  • tel.: 801-LABO-24
  • tel.: +48 (32) 230-57-12
  • fax: +48 (32) 230-57-15
  • labo24@labo24.pl
  • LABO24
  • Biuro Handlowe
  • ul. SowiÅ„skiego 5
  • 44-100 Gliwice