Areometr (densymetr) orientacyjny, bez termometru - EXATHERM

areometr-densymetr-orientacyjny-bez-termometru-exatherm.jpg

Orientation hydrometers without thermometer
Orientierung Aräometer ohne Thermometer

Temperatura odniesienia: +20°C.
Jednostka 1000 kg/m3 = 1 g/cm3, lub 1kg/m3 = 0,001 g/cm3

exatherm.jpg
* - poniższe ceny są cenami netto PLN za jednostkę miary (Cena netto/JM) i nie zawierają podatku VAT oraz ewentualnych opłat dodatkowych
Kod Cecha 1 Opis Nr kat. *Cena netto/JM Ilość
210003101102 1000-1500 kg/m3 Densymetr orientacyjny 1000-1500 kg/m3, bez termometru H3101102 117.65/szt
210003101104 1000-2000 kg/m3 Densymetr orientacyjny 1000-2000 kg/m3, bez termometru H3101104 138.38/szt
210003105001 600-850 kg/m3 Densymetr orientacyjny 600-850 kg/m3, dz.5, bez termometru, dł.270mm H3105001 119.41/szt
210003105002 850-1100 kg/m3 Densymetr orientacyjny 850-1100 kg/m3, dz. 5, bez termometru, dł.270mm H3105002 119.38/szt
210003105003 1000-1300 kg/m3 Densymetr orientacyjny 1000-1300 kg/m3, dz.5, bez termometru, dł.270mm H3105003 123.26/szt
210003105004 1300-1600 kg/m3 Densymetr orientacyjny 1300-1600 kg/m3, dz.5, bez termometru, dł.270mm H3105004 126.72/szt
210003105005 1500-2000 kg/m3 Densymetr orientacyjny 1500-2000 kg/m3, dz.5, bez termometru, dł.270mm H3105005 117.65/szt

- zaloguj się aby móc dodawać produkty do zamówienia/zapytania


Nasza siedziba

  • LABO24
  • Biuro Handlowe
  • ul. Sowińskiego 5
  • 44-100 Gliwice