Kształtka T z redukcją KZA/KZB/KZA - SIMAX

ksztaltka-t-z-redukcja-kzakzbkza-simax.JPG

Reducing fitting “T” KZA/KZB/KZA
Reduzierstück “T” KZA/KZB/KZA

simax.jpg
* - poniższe ceny są cenami netto PLN za jednostkę miary (Cena netto/JM) i nie zawierają podatku VAT oraz ewentualnych opłat dodatkowych
Kod DN KZA/KZB DN1 KZA [mm] L (mm) L1 [mm] Waga [kg] *Cena netto/JM Ilość
632231223102 25 15 150 75 0,1 na zapytanie
632231223212 40 25 200 100 0,5 na zapytanie
632231223312 50 25 200 100 0,6 na zapytanie
632231223322 50 40 200 100 0,7 na zapytanie
632232223112 80 25 200 100 0,6 na zapytanie
632232223122 80 40 250 100 1,1 na zapytanie
632232223132 80 50 250 100 1,2 na zapytanie
632232223212 100 25 200 125 1,2 na zapytanie
632232223222 100 40 250 125 1,4 na zapytanie
632232223232 100 50 250 125 1,5 na zapytanie
632232223242 100 80 300 125 1,6 na zapytanie
632232223312 150 25 200 150 2,2 na zapytanie
632232223322 150 40 250 150 2,5 na zapytanie
632232223332 150 50 250 150 2,6 na zapytanie
632232223342 150 80 300 150 3,0 na zapytanie
632232223352 150 100 300 150 3,1 na zapytanie
632232223412 200 25 200 175 3,1 na zapytanie
632232223422 200 40 250 175 3,6 na zapytanie
632232223432 200 50 250 175 3,7 na zapytanie
632232223442 200 80 300 175 4,3 na zapytanie
632232223452 200 100 300 175 4,4 na zapytanie
632232223462 200 150 400 225 5,8 na zapytanie
632232223512 300 25 300 225 7,4 na zapytanie
632232223522 300 40 400 225 8,9 na zapytanie
632232223532 300 50 400 225 9,0 na zapytanie
632232223542 300 80 400 225 9,1 na zapytanie
632232223552 300 100 400 225 9,2 na zapytanie
632232223562 300 150 500 275 11,2 na zapytanie
632232223572 300 200 600 275 13,1 na zapytanie

- zaloguj się aby móc dodawać produkty do zamówienia/zapytania


Nasza siedziba

  • LABO24
  • Biuro Handlowe
  • ul. Sowińskiego 5
  • 44-100 Gliwice