Końcówki KZ - SIMAX

koncowki-kz-simax.JPG koncowki-kz-simax2.JPG

Spherical ground joints KZ
Kugelschliffe KZ

Długość L części końcówką KZ dotyczy referencyjnego wymiaru d0

simax.jpg
* - poniższe ceny są cenami netto PLN za jednostkę miary (Cena netto/JM) i nie zawierają podatku VAT oraz ewentualnych opłat dodatkowych
DN [mm] D 1 [mm] h1 [mm] R [mm] D [mm] T [mm] d0 [mm] *Cena netto/JM Ilość
40 60 +0,0/-1,0 15 40 50 +1,0/-1,0 5,0 +0,5/-0,5 50
25 44 +0,0/-1,0 11 25 33 +0,8/-0,8 4,0 +0,5/-0,5 34
15 30 +0,0/-1,0 10 18 22 +0,5/-0,5 3,0 +0,4/-0,4 21
50 76 +0,0/-1,0 15 50 60 +1,0/-1,0 5,0 +0,5/-0,5 62
80 110 + 0,0/-1,5 20 80 90 +1,5/-1,5 5,5 +1,0/-0,5 90
100 131 +0,0/-1,5 22 100 110 + 2,0/-2,0 6,0 +1,0/-0,5 118
150 185 +0,0/-1,5 22 150 165 +2,0/-2,0 7,0 +1,0/-1,0 170
200 233 +0,0/-1,5 22 200 215 +2,0/-2,0 7,0 +1,0/-1,0 224
300 338 +0,0/-1,5 25 300 315 +2,0/-2,0 7,5 +1,5/-1,5 325

- zaloguj się aby móc dodawać produkty do zamówienia/zapytania


Nasza siedziba

  • LABO24
  • Biuro Handlowe
  • ul. Sowińskiego 5
  • 44-100 Gliwice