Końcówka PZ - SIMAX

koncowka-pz-simax.jpg

Spherical ground joints PZ
Kugelschliffe KZ

Płaszczyzna pomiędzy D2 i D3 stanowi pierścieniową strefę potrzebną do dopasowania płaszczyzn kształtowych w stosunku do wymiaru

simax.jpg
* - poniższe ceny są cenami netto PLN za jednostkę miary (Cena netto/JM) i nie zawierają podatku VAT oraz ewentualnych opłat dodatkowych
DN [mm] D 1 [mm] h1 [mm] D [mm] T [mm] D 2 [mm] D 3 [mm] *Cena netto/JM Ilość
100 131 +0,0/-1,5 22 110 + 2,0/-2,0 6,0 +1,0/-0,5 111 117
80 110 + 0,0/-1,5 20 90 +1,5/-1,5 5,5 +1,0/-0,5 87 93
50 76 +0,0/-1,0 15 60 +1,0/-1,0 5,0 +0,5/-0,5 58 64
40 60 +0,0/-1,0 15 50 +1,0/-1,0 5,0 +0,5/-0,5 46 52
25 44 +0,0/-1,0 11 33 +0,8/-0,8 4,0 +0,5/-0,5 31 37
15 30 +0,0/-1,0 10 22 +0,5/-0,5 3,0 +0,4/-0,4 21 23
150 185 +0,0/-1,5 22 165 +2,0/-2,0 7,0 +1,0/-1,0 163 169
200 233 +0,0/-1,5 22 215 +2,0/-2,0 7,0 +1,0/-1,0 216 227
300 338 +0,0/-1,5 25 315 +2,0/-2,0 7,5 +1,5/-1,5 312 334
400 465 +0,0/-1,5 25 415 +2,5/-2,5 7,5 +1,5/-1,5 420 442
600 684 +0,0/-4,0 30 620 +5,5/-5,5 10 +3,0/-3,0 628 650

- zaloguj się aby móc dodawać produkty do zamówienia/zapytania


Nasza siedziba

  • tel.: 801-LABO-24
  • tel.: +48 (32) 230-57-12
  • fax: +48 (32) 230-57-15
  • labo24@labo24.pl
  • LABO24
  • Biuro Handlowe
  • ul. Sowińskiego 5
  • 44-100 Gliwice